Girê Spî’de bir insanlık trajedisi

Acil Eli Ebdullah'ın hikayesi... Benzer hikayelere Kuzey Kürdistan'da hergün tanıklık etti Kürt halkı

AGÎRE JÎYAN
Pazartesi, 22 Haziran 2015 (10 yıl 9 ay önce)

Acil Elî Ebdullah henüz 13 yaşında olan Girê Spî'li çocuk. İŞİD'in işgal günlerinde elinde sigara paketi görüldüğü için takip edilmiş. Evine çatıdan girilerek boynuna kılıç dayanıp ölümle tehdit edilmiş. Gözaltına alınıp 25 gün fiziki, psikolojik işkenceye maruz kalmış. Kent meydanında feci bir şekilde dövülmüş. Serbest kaldığında bir süre sonra boynuna kılıç dayayan celladının kesilmiş kafasını aynı meydanda görmüş.



 



Çocuk oluşum beni DAIŞ çetelerinin zindanından, işkencesinden, tacizinden kurtarmaya yetmedi” Acil Elî Ebdullah'ın annesiyle birlikte  ANHA’ya anlattığı hikayesini yayınlıyoruz.



 



Acil ‘in hikayesi, elindeki bir paket sigarayı çetelerin görmesi ile başlıyor.





Çeteler şehrin sokaklarında onun peşine düşmüş, fakat Acil çetelerden saklanıp birkaç saat sonra sokaklardan evine dönmüş.



 



Acil evine dönmeden çeteler Acil’in evini tanımış ve evin damından içeri girmişler. Acilin annesi olayı şöyle anlattı: “Biz evdeydik, Acil eve dönmeden önce; çeteler evin damından içeri girmişlerdi ve komşuları korkutmuşlardı. Sonra evi arayıp taradılar, herşeyi birbirne kattılar. Tabi biz ne aradıklarını bilmiyorduk. Sonra telsizden birileriyle konuşan çete bana, ‘eğer bir şey yaparsan  senin başını keseceğiz” dedi. Bu arada Acil eve döndü.  Hemen onu tutup dövdüler, sonra götürdüler. Gözlerimin önünde kılıcı boynuna dayadılar. Bizi kafamızı kesmekle tehdit ettiler. Biz de korkumuzdan bir şey yapamadık. Gözlerini ve ellerini bağladıktan sonra bir otomobile sokup götürdüler.





Acil kendisini götürenlerin yarım saat sonra otomobilden indirip kirli bir odaya götürdüklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Bu kirli odada işkenceye ve barbarlıklarına maruz kaldım. Beni neden dövdüklerini bilmiyordum. Tokat ve sopaların nereden geldiğini artık bilmiyordum. ‘Sigara haramdır, Allah sigara içenleri sevmiyor’ dediklerinde beni yakalamalarının nedeninin sigara olduğunu anladım.





Bu durumdan çok korktuğunu ve ne yapacağını bilmediğini söyleyen Acil’in annesi “Vurmak ve cezaevine atmak çeteler için en kolay  cezadır. Bazen çetelerin çocuk kaçırdığını, tecavüz ettiklerini ve öldürdüklerini duyuyorduk. Bu da korkumu büyütüyordu” dedi.



 







Acil 25 gün çetelerin zindanlarında kaldı. Bu süre zarfında psikolojik savaşa maruz kaldı.





Acil, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle dile getirdi:



Çeteler bana hergün ‘seni şehrin meydanında keseceğiz’ diyorlardı. Daha sonra öğrendim ki beni tuttukları yer Hisbê merkeziymiş (Çetelerin asayişi). Bir süre sonra gözlerim ellerim bağlı olmadan bana dediler ki ‘seni evine göndereceğiz’. Ben de inandım ve çok mutlu oldum. Otomobil şehir merkezine ulaşınca meydanda yüzlerce vatandaşın toplanmış olduğunu gördüm. Yine gözlerimi bağladılar ve beni otomobilden indirdiler. Çok korktum ve kendi kendime dedim bu sefer beni kesecekler!





Halkın meydanda toplanmasıyla iyice korkan Acil, “Çeteler beni meydanın ortasında indirdi. Sonra gözlerimi açtılar. Kafamı kaldırıp etrafa baktım. Keşke gözlerimi açmasaydım, babam tam önümde duruyordu ve gözyaşları içindeydi. O kadar korkmuştum ki ağzımdan tek kelime dahi çıkmıyordu. Kendi kendime dedim, ‘şimdi herkesin içinde başımı kesecekler’. Sonra bir çetenin elinde Kuran-ı Kerim gördüm. Diğer elinde ise bir hortum vardı. O çeteye Ebû El-Qeleq diyorlardı, bana yaklaştı;  Kuran –ı Kerim’i koltuğunun altına aldı ve ve hortumla bana vurmaya başladı. 20 vuruştan sonra koltuğunun altındaki Kuran yere düştü. Kuran yere düşerken çeteler Ebû El-Qeleq’ın yerine başkasını görevlendirdi. Dayağa başka birisi devam etti. Dayaktan dolayı kendimden geçmişim, 2 gün sonra gözlerimi açtığımda  kendimi evinizde gördüm” dedi.





İyileşip kendine geldikten sonra Acil, babasıyla pazara çıkmış. Şehir meydanından geçerken onu döven celladın başının kesilerek meydanda asıldığını görmüş. O an sormuş kendine: “Nasıl hem sigara haramdır diyorlar, hem de insanların kafasını kesebiliyorlar?



 







Bu Türkiye'de yaşayanların çok yabancısı olmadığı bir hikaye. Toplumsal bellekte en fazla iz bırakan çocuk katliamlarından birisi Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 28 Eylül 2009'da 12 yaşındaki Ceylan Önkol koyun otlatırken askeriyenin attığı bir havan mermisiyle parçalanmasıydı. Ceylan'ın minik bedeninin parçalarını annesi eteğinde taşıdı. Katilleri hala resmi düzeyde açığa çıkarılmış değil.





Benzer hikayelere Türkiye'de çok tanıklık etti Kürt halkı. Kirli savaş yıllarında, Kuzey Kürdistan'da hergün yaşandı bu hikayeler... Yüzlerce çocuk sadece işkence ve insanlık dışı vahşete maruz kalmadı aynı zamanda katledildi. Bugün İŞİD Türk devletinin işkenceci, katliamcı geleneğinden de fiilen beslenerek uyguluyor vahşetini. Aşağıda Türk devleti tarafından Kuzey Kürdistan'da katledilmiş kayıtlara geçebilen çocukların listesi var. Bu listede Gezi direnişi sürecinde katledilen Berkin'lerin ismi yok.



1. Ramazan Dağ (13 Yaş)1988 1989 

2. 19 Temmuz: Mahmut Yaşar (10), Şırnak 

3. 20 Eylül: Fahrettin Ertaş (10), Şırnak 1990 

4. 20 Mart: Abidin Tuncer (10), Cizre 

5. 1 Nisan: Berivan Kara (1), Uludere 

6. 1 Nisan: Behecan Kara (9), Uludere 

7. 31 Mayıs: Canan Özen (8), Derik 

8. 10 Haziran: Rahime Kayran (10), Basa 

9. 10 Haziran: Meryem Kayran (10), Basa 

10. 10 Haziran: Taibet Öner (3), Basa 

11. 10 Haziran: Vasfiye Öner (10), Basa 

12. 10 Haziran: Sait Kahraman (4). Basa 

13. 10 Haziran: Hayrettin Öner (5), Basa 

14. 10 Haziran: Fatma Kayran (15), Basa 

15. 10 Haziran: Mehmet Kayran (5), Basa 

16. 10 Haziran: Hüseyin Kayran (3), Basa 

17. 10 Haziran: Haniye Özdemir (10,) Basa 

18. 10 Haziran: Takviye Öner (15), Basa 

19. 10 Haziran: Ömer Bestaş (16), Basa 

20. 14 Haziran: Cevdet Güler (14), Hakkâri 

21. 14 Haziran: Fehime Güler (9), Hakkâri 

22. 6 Ağustos: Faruk Aktuğ (13), Silopi 

23. 30 Ekim: Ş. Pınar (11) 

24. 12 Aralık: Hadi Dalan (11), Lice 1991 

25. Newroz Şahinan (12), 10 Şubat 1991 Şırnak İli Cizre 

26. Azad Tan (10), 2 Temmuz 1991 Batman 

27. Recai Demirkıran (11), 19 Kasım 1991 Bitlis İli Hizan İlçesi 

28. 28 Şubat: Salih Talayhan (17), Şırnak 

29. 4 Mayıs: Murat Ardıç (13), Bingöl 

30. 8 Haziran: Emine Latifeci (11), Hazro 

31. 25 Haziran: Rinde Latifeci (13), Hazro 

32. 10 Temmuz: Behzat Özkan (14), Diyarbakır 

33. 12 Ağustos: Ferzan Ceylan (12), Dargeçit 

34. 12 Ağustos: Abdullah Ceylan (12), Dargeçit 

35. 6 Eylül: Ömür Eriş (11), Kurtalan 

36. 20 Ekim: Nezahat Kızıl (6), Siirt 

37. 20 Kasım: İsmet Mirzaoğlu (15), Ahlât 

38. 24 Aralık: Veysi Aktaş (13), Lice 1992 

39. Medeni tunç (17) 1992 

40. Davut sayvural (15)1992 

41. 6 Ocak: Emine Turan, Nusaybin 

42. 14 Şubat: Abdülselam Özbey (15), Mardin 

43. 15 Mart: Mehmet Evren (12), Cizre 

44. 18 Mart: Vesile Say (9), Dargeçit 

45. 18 Mart: Bedia Say (15), Dargeçit 

46. 18 Mart: Yasin Say (17), Dargeçit 

47. 18 Mart: Sami Say (10), Dargeçit 

48. 19 Mart: Hıdır Acet, Nusaybin 

49. 21 Mart: Hüseyin Altan (14), Cizre 

50. 21 Mart: İsmet Arvas (16), Van 

51. 21 Mart: Çetin Bayram (16), Van 

52. 21 Mart: Davut Soyvural (15), Gercüş 

53. 21 Mart: Mehmet Emin Acar (10), Şırnak 

54. 21 Mart: Nebat Kakuç (17), Şırnak 

55. 21 Mart: Bülent Zeyrek (16), Şırnak 

56. 21 Mart: Emin Tetik (15), Şırnak 

57. 21 Mart: Mehdi Günen (9), Şırnak 

58. 21 Mart: Halil Bebek (2), Nusaybin 

59. 21 Mart: Ahmet Kaya (1), Nusaybin 

60. 21 Mart: Fatma Kaçmaz (4), Yüksekova 

61. 22 Mart: Hatice Acar (5), Şırnak 

62. 22 Mart: Kadriye Kakın (17), Şırnak 

63. 22 Mart: Mehmet Nezir (13), Şırnak 

64. 24 Mart: Bahri Çınar (12), Ömerli 

65. 25 Mart: Nihat Celasun (14), Cizre 

66. 25 Mart: Fatma Kaçmaz (14), Yüksekova 

67. 25 Mart: Medeni Tunç (14), Siirt 

68. 27 Mart: Süleyman Ayal (14), Urfa 

69. 29 Mart: Bişeng Anık (16), Şırnak 

70. 29 Mart: Mehmet Ekinci (7), Mazıdağı 

71. 29 Mart: Şeyhmus Aktürk (16), Dargeçit 

72. 11 Nisan: Yasin Çetin (16), Mevzitepe 

73. 11 Nisan: Hasan Ayar (11), Mevzitepe 

74. 17 Nisan: Cazım Kortak (17), Savur 

75. 18 Nisan: Metin Kıratlı (10), Yüksekova 

76. 21 Nisan: Yusuf Bodur (1), Midyat 

77. 21 Nisan: Abdurrahman Yeşilmen (12), Midyat 

78. 21 Nisan: Hamza Bulut (8), Midyat 

79. 4 Mayıs: Bişar Bilen (10), Uludere 

80. 4 Mayıs: Hanım Tunç (12), Uludere 

81. 9 Mayıs: Sıraç Nergis (17), Nusaybin 

82. 9 Mayıs: Selim Ata (17), Nusaybin 

83. 9 Mayıs: Sait Sağlam (17), Nusaybin 

84. 3 Haziran: Mehmet Naif Çevik (9), Nusaybin 

85. 10 Haziran: Mahmut Güreş (12), Tatvan 

86. 12 Haziran: Emir Eyvani (7), Muş 

87. 22 Haziran: Gülbahar Tunç (8), Gercüş 

88. 22 Haziran: Behçet Tunç (17), Gercüş 

89. 22 Haziran: Abdurrahman Gök (14), Gercüş 

90. 22 Haziran: Şükrü Gök (10), Gercüş 

91. 22 Haziran: Sultan Gök (12), Gercüş 

92. 22 Haziran: Emrullah Gök (4), Gercüş 

93. 22 Haziran: Haşim Gök (3), Gercüş 

94. 22 Haziran: Yeni doğmuş bir bebek, Gercüş 

95. 27 Haziran: Yılmaz Tatar (12), Şırnak 

96. Haziran: Abdülcelil Toy (14), Siirt 

97. Haziran: Sadık Turlu (15), Siirt 

98. 11 Temmuz: Gülistan Evin (6), Şemdinli 

99. 11 Temmuz: Rehan Evin (8), Şemdinli 

100. 22 Temmuz: Abdurrahman Akbalık (17), Nusaybin 

101. 25 Temmuz: Kadir Balık (13), Dicle 

102. 28 Temmuz: Nurcan Özatak (2), Hakkâri 

103. Temmuz: Zuhal Avcı (9), Kulp 

104. Temmuz: Çiğdem Esmer (10), Kulp 

105. 6 Ağustos: Hüseyin Bayılmaz (10), Nusaybin 

106. 10 Ağustos: Mehmet Erbek (12), Mardin 

107. 22 Ağustos: Zeliha Nasanlı (10), Siverek 

108. 23 Ağustos: Murat Dağkeser (10), Siverek 

109. 23 Ağustos: Orhan Dağkeser (4), Siverek 

110. 23-24 Ağustos: İbrahim Artunç (7), Şırnak 

111. 23-24 Ağustos: Remziye Artunç (10), Şırnak 

112. 23-24 Ağustos: Güler Sökmen (3), Şırnak 

113. 23-24 Ağustos: Veysi Sökmen (6), Şırnak 

114. 23-24 Ağustos: Sema Sökmen (9), Şırnak 

115. 23-24 Ağustos: Gülüm Güngen (6), Şırnak 

116. 23-24 Ağustos: Medine Güngen (14),Şırnak 

117. 5 Eylül: Fuat Keskin (14), Doğubeyazıt 

118. 7 Eylül: Mesut Dündar (15), Cizre 

119. 10 Eylül: Cumali Çetrez (9), Hamur 

120. 10 Eylül: Şefika Çetrez (7), Hamur 

121. 18 Eylül: Ahmet Alan (10), Solhan 

122. 1 Ekim: Hüseyin Esrai (16), Kars 

123. 3 Ekim: Aziz Bal (17), Dargeçit 

124. 24 Ekim: Zeyni Dağ (17), Nusaybin 

125. 1 Kasım: Devrim Eleftoz (1), Silvan 

126. 5 Kasım: Şurzan Demirkapı (16), Kovancılar 

127. 6 Kasım: Milet Samur (14), Şemdinli 

128. 6 Kasım: Gülsüme Samur (4), Şemdinli 

129. 6 Kasım: Reber Samur (1), Şemdinli 

130. 7 Kasım: Şivan Çığırga (3), Cizre 

131. 7 Kasım: Nadire Çığırga (10), Cizre 

132. 7 Kasım: Sinem Çığırga (13), Cizre 

133. 7 Kasım: Fatma Çığırga (9), Cizre 

134. 7 Kasım: Bahar Çığırga (7), Cizre 

135. 22 Kasım: Coşkun Benzer (12), Kilis 

136. 6 Aralık: Melek Bora (10), Dargeçit 

137. 17 Aralık: Veysi Başar (8), Diyarbakır 

138. 17 Aralık: Fatma Can (17), Diyarbakır 

139. 24 Aralık: Nafi Kalemli (14), Viranşehir 

140. Aralık: Hüseyin Ensari (16), Kars 

141. Aralık: Mehmet Yusufi (15), Başkale 

142. Aralık: Kasım Oval (14), Yüksekova 1993 

143. 11 Ocak: Gülistan İşiyok (12), Kulp 

144. 12 Ocak: Nezir Ergün (8), Cizre 

145. 12 Ocak: Hacer Ergün (6), Cizre 

146. 12 Ocak: Hıdır Ergün (17), Cizre 

147. 31 Ocak: Naze Ekici (12), Şırnak 

148. 31 Ocak: Şemsi Ekici (4), Şırnak 

149. 31 Ocak: Hamza Ekici (6), Şırnak 

150. 17 Şubat: Esra Saçaklı (8), Silvan 

151. 20 Şubat: Abide Ekin (3), Basa 

152. 7 Mayıs: Gürgiz Bayındır (5), İdil 

153. 23 Mayıs: Naim Aslan, Yüksekova 

154. 25 Mayıs: Semra Bayram, Silvan 

155. 18 Haziran: İrfan Fidan (17), Savur 

156. 7 Temmuz: Mahmut Aydemir, Silopi 

157. 7 Temmuz: Fadile Aydemir (6), Silopi 

158. 7 Temmuz: Ayşe Yıldız, Silopi 

159. 11 Temmuz: Dinçer Levent (16), Hamur 

160. 11 Temmuz: Feride Levent (15), Hamur 

161. 13 Temmuz: Canan Çiftçi, Diyadin 

162. 13 Temmuz: Dilşah Çiftçi, Diyadin 

163. 13 Temmuz: Ender Çiftçi, Diyadin 

164. 13 Temmuz: Ruken Çiftçi (6), Diyadin 

165. 20 Temmuz: Azad Sabırlı (7), Bahçesaray 

166. 20 Temmuz: Yunus Sabırlı (2), Bahçesaray 

167. 20 Temmuz: Bahar Turan (3), Bahçesaray 

168. 20 Temmuz: Sevil Ağaç (7), Bahçesaray 

169. 20 Temmuz: Suzan Turan (10), Bahçesaray 

170. 20 Temmuz: Yıldız Güzel (13), Bahçesaray 

171. 20 Temmuz: Nezahat Elmalı (12), Bahçesaray 

172. 20 Temmuz: Eylem Elmalı (4), Bahçesaray 

173. 20 Temmuz: Azime Elmalı (14), Bahçesaray 

174. 20 Temmuz: Muhammet Yaşar (8), Bahçesaray 

175. 20 Temmuz: Hanım Yaşar (4), Bahçesaray 

176. 20 Temmuz: Hürriyet Sevgili (12), Bahçesaray 

177. 24 Temmuz: C. M. (12), Silvan 

178. 30 Temmuz: Elif Rani (7), Pazarcık 

179. 30 Temmuz: Gözde Rani (4), Pazarcık 

180. 14 Ağustos: Selvi Çağdavul (16), Digor 

181. 14 Ağustos: Yeter Keremciler (14), Digor 

182. 14 Ağustos: Zarife Boylu (16), Digor 

183. 14 Ağustos: Necla Geçener (14), Digor 

184. Ağustos: Seyhan Doğan (12), Dargeçit 

185. 11 Eylül: Seyithan Balçık, Cizre 

186. 11 Eylül: Mesut Balçık, Cizre 

187. 13 Eylül: Yusuf Bozkurt (14), Şırnak 

188. 13 Eylül: Halit Akıl (12), Şırnak 

189. 21 Eylül: Ahmet Arcagök (11), Diyarbakır 

190. 28 Eylül: İdris Ülüş (12), Yüksekova 

191. 30 Eylül: Sercan Ülüş (7), Yüksekova 

192. 2 Ekim: Şakir Öğüt (7) Altınova/Muş 

193. 2 Ekim: Cihan Öğüt (4) Altınova/Muş 

194. 2 Ekim: M. Şirin Öğüt (1) Altınova/Muş 

195. 2 Ekim: Aycan Öğüt (6) Altınova/Muş 

196. 2 Ekim: Çınar Öğüt (3) Altınova/Muş 

197. 9 Ekim: Zana Zoğurlu (16), Lice 

198. 9 Ekim: Lokman Zoğurlu (17), Lice 

199. 10 Ekim: Yalçın Yaşa (13) Diyarbakır 

200. 22 Ekim: Dilbirin Canpolat (3,5), Lice 

201. 22 Ekim: Suna Canpolat (2), Lice 

202. 22 Ekim: Hüseyin Canpolat (15),Lice 

203. 17 Aralık: Halil Leco (13), Ovacık 

204. Aralık: Mahmut Erol (15), Dargeçit 

205. Abide ekinci 1993(3yaşında) 

206. Ali yıldırım 1993(3yaşında) 

207. Galip akıl 1993(13yaşında) 

208. Yusuf akıl 1993(13 yaşında) 

209. Gülten çağdavul 1993 (8 yaş) 

210. Selvi çağdavul 1993 (14 yaş) 

211. Yeter kerenciler 1993 (13 yaş) 

212. Necla geçener 1993 (14 yaş) 

213. Zarife boylu 1993 (15) 

214. Erdal buğan 1993 (17 yaş) 

215. Hüseyin canpolat(15yaş)1993 

216. Suna canpolat(2yaş)1993 

217. Dilbirin canpolat (3.5 aylık)1993 1994 

218. Huri benge 1994(3yaşında) 

219. Fatma bengi 1994(3yaşında) 

220. Liluz bengi 1994 (3 yaşında) 

221. Asiye erdin 1994(1 yaşında) 

222. Abdullah kamçı(12 yaş) 1994 

223. Mehmet üste (12 yaş) 1994 

224. 3 Ocak: B. A. (12), Hani 

225. 5 Ocak: Keko Gül (12), Adana 

226. 6 Ocak: Ali Katmış (1), Cizre 

227. 7 Ocak: A. Halim Rüzgâr (12), Batman 

228. 10 Ocak: Muhammet Bilgiç (5), Cizre 

229. 10 Ocak: Ahmet Bilgiç (6), Cizre 

230. 14 Ocak: Azad Önen (16), Diyarbakır 

231. 18 Ocak: Süleyman Gün (15), Diyarbakır 

232. 25 Ocak: Ahmet Efe (8), Diyarbakır 

233. 13 Şubat: İbrahim Şeflik (5), Silopi 

234. 16 Şubat: Hakan Yalçın (14), Diyarbakır 

235. 23 Şubat: Bilavşan Asper (17), Tatvan 

236. 26 Şubat: Sevgi Asma (7), Kurtalan 

237. 26 Şubat: Sohbet Öngün (3), Sason 

238. 26 Şubat: Hanifi Yıldız (13), Sason 

239. 26 Şubat: Hüseyin Tekin (16), Sason 

240. 1 Mart: R. A. (3), Kızıltepe 

241. 19 Mart: Ferman Cingöz (16), Lice 

242. 27 Mart: Mirza Yıldırım (3), Şırnak 

243. 27 Mart: Mehmet Yıldırım (15), Şırnak 

244. 27 Mart: Abdülkerim Yıldırım (2), Şırnak 

245. 27 Mart: İrfan Yıldırım (5), Şırnak 

246. 27 Mart: Xunaf Yıldırım (3), Şırnak 

247. 27 Mart: Çiçek Benzer (2), Şırnak 

248. 27 Mart: Ali Benzer (7), Şırnak 

249. 27 Mart: Ayşe Benzer (1), Şırnak 

250. 27 Mart: Ömer Benzer (12), Şırnak 

251. 27 Mart: Abdurrahman Benzer (4), Şırnak 

252. 10 Nisan: İlhami Menteş (12), Lice 

253. 10 Nisan: Raif Menteş (13), Lice 

254. 27 Nisan: Keziban Kalkan (15), Genç 

255. 28 Mayıs: Tuncer Güler (11), Ağrı 

256. 30 Mayıs: Şerif Ekin (13), Basa 

257. 2 Haziran: Ahmet Kaya (13), Yüksekova 

258. 2 Haziran: Hasan Demir (14), Yüksekova 

259. 5 Haziran: Didar Elmas (7), Ovacık 

260. 8 Haziran: Barzan... (2), Silvan 

261. 25 Haziran: Hüsnü Turan (10), Nusaybin 

262. 25 Haziran: Eylem Tur (13), Nusaybin 

263. 25 Haziran: Süleyman Erik (9), Nusaybin 

264. 25 Haziran: Emrullah Zeybek (10), Bitlis 

265. 25 Haziran: Hikmet Argün (13), Bitlis 

266. 27 Haziran: Xanime Sincar (17), Ömerli 

267. 28 Haziran: Hayri Yüksel (15), Ömerli 

268. 4 Temmuz: Atilla Kılıç (14), Kozluk 

269. 8 Temmuz: Nurullah Solhan (16), Kızıltepe 

270. 8 Temmuz: Emrullah Solhan (14), Kızıltepe 

271. 8 Temmuz: Selma Solhan (7), Kızıltepe 

272. 1 Temmuz: A. Menaf Tunç (14), Siirt 

273. 16 Temmuz: Kenan Dartan (12), Kozluk 

274. 31 Temmuz: Gültekin Acet (10), Bismil 

275. 5 Ağustos: Abdullah Kamçı (16), Yüksekova 

276. 12 Ağustos: Netice Coşkun (14), Kulp 

277. 15 Ağustos: Çelebi Özgüç (15), Savur 

278. 15 Ağustos: İshak Özgüç (13), Savur 

279. 22 Ağustos: Savaş Ateş (11), Dicle 

280. 22 Ağustos: Halit Güneş (13), Dicle 

281. 22 Ağustos: Bayram Güneş (13), Dicle 

282. 22 Ağustos: Vedat Balta (12), Dicle 

283. 22 Ağustos: İbrahim Balta (13), Dicle 

284. 22 Ağustos: İsa Can (15), Dicle 

285. 13 Eylül: Sadettin Doğan (10), Lice 

286. 15 Eylül: Sedat Öner (7), Eruh 

287. 15 Eylül: Mehmet Sercan (9), Eruh 

288. 15 Eylül: Cemşit Adıgüzel (13), Eruh 

289. 20 Eylül: Şükran Yıldız (11), Çukurca 

290. 25 Eylül: Dilek Serin (3), Dersim 

291. 25 Eylül: Yeter Işık (16), Dersim 

292. 25 Eylül: Recep Tartar (8), Genç 

293. 25 Eylül: Kürdiye Savaş (8), Genç 

294. 25 Eylül: Emrah Tartar (8), Genç 

295. 25 Eylül: Faruk Savaş (11), Genç 

296. 2 Ekim: Filiz Kayış, Ceylanpınar 

297. 3 Ekim: İlyas Yiğit (6), Çat 

298. 3 Ekim: Adil Boztaş (10), Kağızman 

299. 9 Ekim: Nurşan Bulut (13), Palu 

300. 10 Ekim: Mehmet Üste (12), Pazarcık 

301. 31 Ekim: Fikri Yılmaz (15), Yüksekova 

302. 18 Kasım: Cüneyt Tarhan (11), Tatvan 

303. 1 Aralık: Yunus Turgut (13), Silopi 

304. Aralık: Hasip Kaya (9), Doğubayazıt 

305. Aralık: Yılmaz Kaya (10), Doğubayazıt 1995 

306. Z.aslan (16 yaş) 1995 

307. Ercan demirtaş (6 yaş) 1995 

308. Bahar demirtaş (11 yaş) 1995 

309. Nisan: Erol Öztunç (2), Uludere 

310. 17 Mayıs: Ahmet Bulut (10), Ömerli 

311. 17 Mayıs: Rahim Kumru (10), Ömerli 

312. 25 Mayıs: Dinar Aras (12), Iğdır 1995 

313. 25 Mayıs: Cüneyt Aras (6), Iğdır 

314. 25 Mayıs: Ergün Aras (3), Iğdır 

315. 25 Mayıs: Ferdi Aras (2), Iğdır 1996 

316. 2 Mayıs: Hazal Sevim (17), Baykan 

317. 8 Ağustos: Dilan Bayram (2), Adana 

318. 8 Ağustos: Berivan Bayram (4), Adana 

319. 13 Kasım: Hatice Bozaslan (17), Derik 

320. 2 Aralık: Oktan Çaçan (14), Diyarbakır 

321. 11 Aralık: Mehmet Banan (15), Midyat 1997 

322. 6 Mart: Musa Adsız (12), Akçakale 

323. 23 Nisan: M. Şerif Öztürk (11), Kızıltepe 

324. 25 Nisan: Muhammet Kulçur (12), Dumlu/ Erzurum 

325. 25 Nisan: Gökhan Kulçur (10), Dumlu/ Erzurum 

326. 8 Mayıs: Fedai Öğürce (4), Pasinler 

327. 10 Kasım: M. Özdemir (17), Ceylanpınar 

328. 11 Kasım: Bilal Alanca (5), Nusaybin 1998 

329. Fırat Kıvanç (12 yaş ) 1998 

330. İsmail Berrak 14 yaş 1998 

331. 15 Mart: Engin Ceylan (14), Lice 1999 

332. 14 Mart: Tugay Ergin (10), Hani 

333. 17 Nisan: Yılmaz Elüstü (17), Genç 

334. 15 Mayıs: Kenan Oğuz, Erzurum 

335. 15 Mayıs: Deniz Oğuz, Erzurum 

336. 15 Mayıs: Cansu Oğuz, Erzurum 

337. 20 Haziran: Mehmet Algan (11), İdi 

338. 1 Ağustos: Fırat Çiçek (9), Elazığ 

339. 1 Ağustos: Onur Şahin (11), Elazığ 

340. 1 Ağustos: Sedat Karakoç (14), Elazığ, 

341. 17 Ağustos: Şaban Çadıroğlu (15), Van 

342. 25 Eylül: İnan Cila (11), Ovacık 2000 

343. Serdar Günerci (17), Diyarbakır 

344. Welat Şedal (10), Yüksekova 

345. İsmail Şedal (8), Yüksekova 2001 

346. Pınar Turan -2001 (6 Yaş) 2004 

347. Kasım: Uğur Kaymaz (12), Mardin 2006 

348. Zilan Demir (8 Yaş) 2006 

349. Şilan Demir (6 Aylık) 2006 

350. Mizgin Demir (12yaş)2006 

351. Evin Dilan Demir (10yaş)2006 

352. Nazar Çetinkaya( 2yaş) 2006 

353. Nazlı Çetinkaya (4yaş) 2006 

354. Abdullah Çetinkaya (9 Aylık) 2006 

355. Hasan Marangoz (14yaş) 2006 

356. Mahsum Mızrak (17yaş) 2006 

357. 29 Mart: Abdullah Duran (9), Diyarbakır 

358. 30 Mart: Enes Ata (8), Diyarbakır 

359. 30 Mart: İsmail Erkek (8), Diyarbakır 

360. Mart: Fatih Tekin (3), Batman 

361. Mart: Ahmet Araç (17), Mardin 

362. 3 Nisan: Mahsum Mızrak (17), Diyarbakır 

363. 3 Nisan: Emrah Fidan (17), Diyarbakır 

364. 5 Eylül: Mizgin Özbek (10), Batman 2008 

365. 15 Şubat: Yahya Menekşe (17), Şırnak 2009 

366. 23 Nisan: Abdülsamet Erip (14), Hakkâri 

367. 25 Nisan: Maziye Aslan (8), Van 

368. 5 Ağustos: Hakan Uluç (10), Siirt 

369. 9 Ağustos Caziye Ölmez (16), Şırnak 

370. 28 Eylül 2009 Ceylan Önkol 12 Yaş Lice D.Bakır 

371. 07 Ekim 2009 İbrahim Atabay (17) - Van -Çaldıran 

372. 19 Ekim 2009 Mehmet Uytun 1,5 yaş Cizre 2010... 

373. 4 Haziran 2010 Diren Basan 10 yaş- Şırnak 

374. 23 Temmuz 2010 Canan Saldık 16 yaş Van 

375. 10 Eylül 2010 Enver Turan 13 yaşında Hakkari/Yüksekova 

376. 05 Ekim 2010 Ahmet Emre 12 yaşında Şırnak 

377. 10 ekim 2010 Umut Furkan Akçil 7 yaşında Silopi